BEBE
TALLAS | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
ALTURA | 50-55 | 55-60 | 60-68 | 68-76 | 76-85 |
CONTORNO PECHO | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 |
CONTORNO CINTURA | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 |
NIÑA
TALLAS | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
ALTURA | 85-88 | 92-106 | 106-118 | 118-130 | 130-140 | 140-152 | 152-160 |
LARGO CAMISA | 40 | 43 | 48 | 50 | 55 | 57 | 60 |
LARGO MANGA | 27 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 57 |
LARGO PANTALON | 52 | 61 | 69 | 75 | 79 | 86 | 94 |
NIÑO
TALLAS | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
ALTURA | 85-88 | 92-106 | 106-118 | 118-130 | 130-140 | 140-152 | 152-160 |
LARGO CAMISA | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 58 | 61 |
LARGO MANGA | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 61 |
LARGO PANTALON | 52 | 61 | 69 | 75 | 79 | 86 | 94 |
CHICA-MUJER
TALLAS | S | M | L |
LARGO CAMISA | 66 | 70 | 74 |
LARGO MANGA | 54 | 58 | 58 |
LARGO PANTALON | 95 | 1 | 1,05 |
CHICO-HOMBRE
TALLAS | S | M | L |
LARGO CAMISA | 70 | 73 | 75 |
LARGO MANGA | 59 | 62 | 64 |
LARGO PANTALON | 95 | 1,05 | 1,1 |